Wenn Sie auf der Suche nach einem MSCI EMERGING MARKETS ETF als Ergänzung für den privaten Vermögensaufbau sind, dann können Sie diesen ETF in Betracht ziehen.
ISIN: IE00B4L5YC18; WKN: A0RPWJ
Die wichtigsten Merkmale sind
- Aktien-Positionen
- Gesamtkosten TER
- Trackingdifferenz
- Produktstruktur Physisch
- Gewinnverwendung thesaurierend
- Länderaufteilung
Anlageschwerpunkt [1]
- Diversifiziertes Engagement in Schwellenmärkten
- Direkter Zugang zu einer großen Bandbreite an Unternehmen aus Schwellenländern
- Engagement in Schwellenmärkten
Anlageziel [1]
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus Schwellenländern besteht.
Wichtigste Eckdaten [1]
-
Fondsvermögen – Per 31.Dez.2021 – USD 1.283.308.325,88
-
Fondsauflegung 25.Sep.2009
-
Basiswährung USD
-
Anlageklasse Aktien
-
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index(SM)
-
Umlaufende Anteile – Per 31.Dez.2021 – 31.000.000
-
Gesamtkostenquote (TER) 0,18%
-
Gewinnverwendung thesaurierend
-
Domizil Irland
-
Produktstruktur Physisch
-
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
-
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Einzelpositionen
Fondsposition per | 31.Dez.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Kurs | Standort | Börse | Marktwährung |
2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | IT | Aktien | 89.078.416,53 | 6,94 | 89.078.416,53 | 4.007.370,00 | 22,23 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
CNYA | ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC | Financials | Aktien | 69.092.931,79 | 5,38 | 69.092.931,79 | 10.641.961,00 | 6,49 | Irland | London Stock Exchange | USD |
700 | TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikation | Aktien | 54.818.050,72 | 4,27 | 54.818.050,72 | 935.591,00 | 58,59 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
005930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | IT | Aktien | 51.075.378,17 | 3,98 | 51.075.378,17 | 775.426,00 | 65,87 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
9988 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 37.607.556,20 | 2,93 | 37.607.556,20 | 2.465.936,00 | 15,25 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
IKSA | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED | Sonstige | Aktien | 27.985.683,01 | 2,18 | 27.985.683,01 | 4.543.868,00 | 6,16 | Irland | London Stock Exchange | USD |
4BRZ | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | Financials | Aktien | 20.079.031,56 | 1,56 | 20.079.031,56 | 710.888,00 | 28,25 | Deutschland | Xetra | USD |
3690 | MEITUAN | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 19.197.003,71 | 1,50 | 19.197.003,71 | 664.000,00 | 28,91 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energie | Aktien | 14.767.206,35 | 1,15 | 14.767.206,35 | 463.539,00 | 31,86 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
INFY | INFOSYS LTD | IT | Aktien | 14.072.128,18 | 1,10 | 14.072.128,18 | 554.131,00 | 25,39 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Financials | Aktien | 10.840.359,91 | 0,84 | 10.840.359,91 | 15.650.870,00 | 0,69 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
2454 | MEDIATEK INC | IT | Aktien | 10.663.547,55 | 0,83 | 10.663.547,55 | 247.923,00 | 43,01 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
000660 | SK HYNIX INC | IT | Aktien | 9.779.790,54 | 0,76 | 9.779.790,54 | 88.746,00 | 110,20 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
HDFC | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | Financials | Aktien | 9.690.430,23 | 0,75 | 9.690.430,23 | 278.507,00 | 34,79 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
GAZP | GAZPROM | Energie | Aktien | 8.815.684,41 | 0,69 | 8.815.684,41 | 1.926.216,00 | 4,58 | Russland | Standard-Classica-Forts | RUB |
ICICIBANK | ICICI BANK LTD | Financials | Aktien | 8.301.695,15 | 0,65 | 8.301.695,15 | 833.766,00 | 9,96 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
9618 | JD.COM CLASS A INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 8.068.841,89 | 0,63 | 8.068.841,89 | 229.588,00 | 35,14 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
005935 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | IT | Aktien | 8.030.222,00 | 0,63 | 8.030.222,00 | 134.072,00 | 59,89 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
2317 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | IT | Aktien | 7.623.436,44 | 0,59 | 7.623.436,44 | 2.028.054,00 | 3,76 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
TCS | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | IT | Aktien | 7.567.006,00 | 0,59 | 7.567.006,00 | 150.467,00 | 50,29 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Financials | Aktien | 7.410.636,14 | 0,58 | 7.410.636,14 | 1.028.950,00 | 7,20 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
NIO | NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 7.010.245,44 | 0,55 | 7.010.245,44 | 221.283,00 | 31,68 | China | New York Stock Exchange Inc. | USD |
2269 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Gesundheitsversorgung | Aktien | 6.992.028,27 | 0,54 | 6.992.028,27 | 589.000,00 | 11,87 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
SBER | SBERBANK ROSSII | Financials | Aktien | 6.864.976,04 | 0,53 | 6.864.976,04 | 1.753.682,00 | 3,91 | Russland | Standard-Classica-Forts | RUB |
BIDU | BAIDU ADS REPTG INC CLASS A | Kommunikation | Aktien | 6.730.218,07 | 0,52 | 6.730.218,07 | 45.233,00 | 148,79 | China | NASDAQ | USD |
035420 | NAVER CORP | Kommunikation | Aktien | 6.398.600,21 | 0,50 | 6.398.600,21 | 20.096,00 | 318,40 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
AMXL | AMERICA MOVIL L | Kommunikation | Aktien | 5.945.950,23 | 0,46 | 5.945.950,23 | 5.610.137,00 | 1,06 | Mexiko | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
LKOH | NK LUKOIL | Energie | Aktien | 5.924.945,45 | 0,46 | 5.924.945,45 | 67.642,00 | 87,59 | Russland | Standard-Classica-Forts | RUB |
1810 | XIAOMI CORP | IT | Aktien | 5.632.448,73 | 0,44 | 5.632.448,73 | 2.323.400,00 | 2,42 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
VALE3 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | Materialien | Aktien | 5.572.964,30 | 0,43 | 5.572.964,30 | 398.171,00 | 14,00 | Brasilien | XBSP | BRL |
NPN | NASPERS LIMITED N LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 5.488.428,57 | 0,43 | 5.488.428,57 | 35.435,00 | 154,89 | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange | ZAR |
9999 | NETEASE INC | Kommunikation | Aktien | 5.368.551,43 | 0,42 | 5.368.551,43 | 265.745,00 | 20,20 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
1398 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Financials | Aktien | 5.176.048,07 | 0,40 | 5.176.048,07 | 9.171.369,00 | 0,56 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
006400 | SAMSUNG SDI LTD | IT | Aktien | 4.933.644,58 | 0,38 | 4.933.644,58 | 8.954,00 | 551,00 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
ETISALAT | EMIRATES TELECOM | Kommunikation | Aktien | 4.927.768,26 | 0,38 | 4.927.768,26 | 570.976,00 | 8,63 | Ver. Arabische Emirate | Abu Dhabi Securities Exchange | AED |
3968 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | Financials | Aktien | 4.923.925,10 | 0,38 | 4.923.925,10 | 633.995,00 | 7,77 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
035720 | KAKAO CORP | Kommunikation | Aktien | 4.802.649,84 | 0,37 | 4.802.649,84 | 50.748,00 | 94,64 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
3988 | BANK OF CHINA LTD H | Financials | Aktien | 4.666.700,93 | 0,36 | 4.666.700,93 | 12.947.687,00 | 0,36 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
BBCA | BANK CENTRAL ASIA | Financials | Aktien | 4.643.788,53 | 0,36 | 4.643.788,53 | 9.066.520,00 | 0,51 | Indonesien | Indonesia Stock Exchange | IDR |
2303 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | IT | Aktien | 4.527.234,61 | 0,35 | 4.527.234,61 | 1.927.000,00 | 2,35 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
1211 | BYD LTD H | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 4.411.246,36 | 0,34 | 4.411.246,36 | 129.000,00 | 34,20 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 4.256.233,83 | 0,33 | 4.256.233,83 | 134.055,00 | 31,75 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
PDD | PINDUODUO ADR REPRESENTING INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 4.161.920,40 | 0,32 | 4.161.920,40 | 71.388,00 | 58,30 | China | NASDAQ | USD |
QNBK | QATAR NATIONAL BANK | Financials | Aktien | 4.127.199,76 | 0,32 | 4.127.199,76 | 744.286,00 | 5,55 | Qatar | Qatar Exchange | QAR |
BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LTD | Financials | Aktien | 4.120.452,20 | 0,32 | 4.120.452,20 | 43.899,00 | 93,86 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
2331 | LI NING LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 4.034.154,02 | 0,31 | 4.034.154,02 | 368.500,00 | 10,95 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
005380 | HYUNDAI MOTOR | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 3.953.550,37 | 0,31 | 3.953.550,37 | 22.487,00 | 175,81 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
051910 | LG CHEM LTD | Materialien | Aktien | 3.870.813,88 | 0,30 | 3.870.813,88 | 7.482,00 | 517,35 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LTD | Kommunikation | Aktien | 3.701.760,12 | 0,29 | 3.701.760,12 | 402.417,00 | 9,20 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
FAB | FIRST ABU DHABI BANK | Financials | Aktien | 3.695.221,04 | 0,29 | 3.695.221,04 | 720.421,00 | 5,13 | Ver. Arabische Emirate | Abu Dhabi Securities Exchange | AED |
2382 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | IT | Aktien | 3.692.246,91 | 0,29 | 3.692.246,91 | 116.731,00 | 31,63 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
NBK | NATIONAL BANK OF KUWAIT | Financials | Aktien | 3.617.195,17 | 0,28 | 3.617.195,17 | 1.096.587,00 | 3,30 | Kuwait | Kuwait Stock Exchange | KWD |
NVTK | PAO NOVATEK GDR | Energie | Aktien | 3.500.119,00 | 0,27 | 3.500.119,00 | 14.945,00 | 234,20 | Russland | London Stock Exchange | USD |
YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 3.416.581,84 | 0,27 | 3.416.581,84 | 68.551,00 | 49,84 | China | New York Stock Exchange Inc. | USD |
2881 | FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | Aktien | 3.411.663,75 | 0,27 | 3.411.663,75 | 1.237.097,00 | 2,76 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
AXISBANK | AXIS BANK LTD | Financials | Aktien | 3.385.363,01 | 0,26 | 3.385.363,01 | 370.869,00 | 9,13 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | Financials | Aktien | 3.187.123,98 | 0,25 | 3.187.123,98 | 11.052.186,00 | 0,29 | Indonesien | Indonesia Stock Exchange | IDR |
XPEV | XPENG ADR REPRESENTING INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 3.185.486,36 | 0,25 | 3.185.486,36 | 63.292,00 | 50,33 | China | New York Stock Exchange Inc. | USD |
2308 | DELTA ELECTRONICS INC | IT | Aktien | 3.172.673,22 | 0,25 | 3.172.673,22 | 319.194,00 | 9,94 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
WALMEX* | WALMART DE MEXICO V | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 3.151.784,25 | 0,25 | 3.151.784,25 | 847.697,00 | 3,72 | Mexiko | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | IT | Aktien | 3.151.811,37 | 0,25 | 3.151.811,37 | 177.615,00 | 17,75 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
GMKN | GMK NORILSKIY NIKEL | Materialien | Aktien | 3.151.523,24 | 0,25 | 3.151.523,24 | 10.355,00 | 304,35 | Russland | Standard-Classica-Forts | RUB |
FSR | FIRSTRAND LTD | Financials | Aktien | 3.143.832,38 | 0,24 | 3.143.832,38 | 825.256,00 | 3,81 | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange | ZAR |
YNDX | YANDEX NV CLASS A | Kommunikation | Aktien | 2.993.038,55 | 0,23 | 2.993.038,55 | 49.729,00 | 60,19 | Russland | Standard-Classica-Forts | RUB |
105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | Financials | Aktien | 2.976.916,93 | 0,23 | 2.976.916,93 | 64.342,00 | 46,27 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
000270 | KIA CORPORATION CORP | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.975.104,10 | 0,23 | 2.975.104,10 | 43.025,00 | 69,15 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 2.946.706,03 | 0,23 | 2.946.706,03 | 2.946.706,00 | 100,00 | Vereinigte Staaten | - | USD |
MTN | MTN GROUP LTD | Kommunikation | Aktien | 2.941.388,92 | 0,23 | 2.941.388,92 | 274.996,00 | 10,70 | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange | ZAR |
2319 | CHINA MENGNIU DAIRY LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 2.919.718,33 | 0,23 | 2.919.718,33 | 515.000,00 | 5,67 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
2882 | CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | Aktien | 2.906.366,34 | 0,23 | 2.906.366,34 | 1.286.567,00 | 2,26 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
LI | LI AUTO ADR INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.877.732,90 | 0,22 | 2.877.732,90 | 89.649,00 | 32,10 | China | NASDAQ | USD |
LT | LARSEN AND TOUBRO LTD | Industrie | Aktien | 2.863.961,00 | 0,22 | 2.863.961,00 | 112.292,00 | 25,50 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
2891 | CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | Aktien | 2.863.842,83 | 0,22 | 2.863.842,83 | 3.053.331,00 | 0,94 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LTD | Materialien | Aktien | 2.826.480,41 | 0,22 | 2.826.480,41 | 62.108,00 | 45,51 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
005490 | POSCO | Materialien | Aktien | 2.772.825,24 | 0,22 | 2.772.825,24 | 12.008,00 | 230,91 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
GFNORTEO | GPO FINANCE BANORTE | Financials | Aktien | 2.764.918,04 | 0,22 | 2.764.918,04 | 425.380,00 | 6,50 | Mexiko | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
068270 | CELLTRION INC | Gesundheitsversorgung | Aktien | 2.665.317,35 | 0,21 | 2.665.317,35 | 16.002,00 | 166,56 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
2020 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.658.473,01 | 0,21 | 2.658.473,01 | 177.299,00 | 14,99 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.642.718,48 | 0,21 | 2.642.718,48 | 967.297,00 | 2,73 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
2412 | CHUNGHWA TELECOM LTD | Kommunikation | Aktien | 2.612.438,92 | 0,20 | 2.612.438,92 | 620.415,00 | 4,21 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
1303 | NAN YA PLASTICS CORP | Materialien | Aktien | 2.591.076,81 | 0,20 | 2.591.076,81 | 839.430,00 | 3,09 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
1120 | AL RAJHI BANK | Financials | Aktien | 2.587.442,09 | 0,20 | 2.587.442,09 | 68.507,00 | 37,77 | Saudi-Arabien | Saudi Stock Exchange | SAR |
2313 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.580.272,69 | 0,20 | 2.580.272,69 | 134.200,00 | 19,23 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
TECHM | TECH MAHINDRA LTD | IT | Aktien | 2.481.408,17 | 0,19 | 2.481.408,17 | 103.017,00 | 24,09 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
2002 | CHINA STEEL CORP | Materialien | Aktien | 2.453.811,56 | 0,19 | 2.453.811,56 | 1.920.498,00 | 1,28 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
FEMSAUBD | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 2.448.210,85 | 0,19 | 2.448.210,85 | 314.478,00 | 7,78 | Mexiko | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
2688 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | Versorger | Aktien | 2.436.530,15 | 0,19 | 2.436.530,15 | 129.400,00 | 18,83 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Energie | Aktien | 2.369.593,86 | 0,18 | 2.369.593,86 | 463.924,00 | 5,11 | Brasilien | XBSP | BRL |
PBBANK | PUBLIC BANK | Financials | Aktien | 2.367.325,59 | 0,18 | 2.367.325,59 | 2.370.740,00 | 1,00 | Malaysia | Bursa Malaysia | MYR |
6415 | SILERGY CORP | IT | Aktien | 2.361.116,13 | 0,18 | 2.361.116,13 | 13.000,00 | 181,62 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
1301 | FORMOSA PLASTICS CORP | Materialien | Aktien | 2.326.664,98 | 0,18 | 2.326.664,98 | 618.960,00 | 3,76 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
012330 | HYUNDAI MOBIS LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.303.398,95 | 0,18 | 2.303.398,95 | 10.759,00 | 214,09 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
TLKM | TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Kommunikation | Aktien | 2.286.617,61 | 0,18 | 2.286.617,61 | 8.066.836,00 | 0,28 | Indonesien | Indonesia Stock Exchange | IDR |
055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | Financials | Aktien | 2.245.767,40 | 0,17 | 2.245.767,40 | 72.545,00 | 30,96 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
GMEXICOB | GRUPO MEXICO B | Materialien | Aktien | 2.241.355,70 | 0,17 | 2.241.355,70 | 513.712,00 | 4,36 | Mexiko | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
2886 | MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | Aktien | 2.233.171,41 | 0,17 | 2.233.171,41 | 1.737.979,00 | 1,28 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
1109 | CHINA RESOURCES LAND LTD | Immobilien | Aktien | 2.218.555,26 | 0,17 | 2.218.555,26 | 527.333,00 | 4,21 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.213.878,97 | 0,17 | 2.213.878,97 | 22.160,00 | 99,90 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Financials | Aktien | 2.164.676,02 | 0,17 | 2.164.676,02 | 89.590,00 | 24,16 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
2603 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | Industrie | Aktien | 2.154.913,98 | 0,17 | 2.154.913,98 | 418.386,00 | 5,15 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
WIPRO | WIPRO LTD | IT | Aktien | 2.134.675,81 | 0,17 | 2.134.675,81 | 221.825,00 | 9,62 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
1180 | THE SAUDI NATIONAL BANK | Financials | Aktien | 2.117.374,71 | 0,16 | 2.117.374,71 | 123.439,00 | 17,15 | Saudi-Arabien | Saudi Stock Exchange | SAR |
KFH | KUWAIT FINANCE HOUSE | Financials | Aktien | 2.113.648,86 | 0,16 | 2.113.648,86 | 767.849,00 | 2,75 | Kuwait | Kuwait Stock Exchange | KWD |
PETR3 | PETROBRAS | Energie | Aktien | 2.050.269,46 | 0,16 | 2.050.269,46 | 371.987,00 | 5,51 | Brasilien | XBSP | BRL |
207940 | SAMSUNG BIOLOGICS LTD | Gesundheitsversorgung | Aktien | 2.043.381,70 | 0,16 | 2.043.381,70 | 2.690,00 | 759,62 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
3711 | ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD | IT | Aktien | 2.038.855,06 | 0,16 | 2.038.855,06 | 529.662,00 | 3,85 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
TCOM | TRIP COM GROUP ADR LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.037.378,86 | 0,16 | 2.037.378,86 | 82.753,00 | 24,62 | China | NASDAQ | USD |
BGNE | BEIGENE ADS REPRESENTING LTD | Gesundheitsversorgung | Aktien | 2.037.393,60 | 0,16 | 2.037.393,60 | 7.520,00 | 270,93 | China | NASDAQ | USD |
2628 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | Financials | Aktien | 2.025.428,71 | 0,16 | 2.025.428,71 | 1.222.202,00 | 1,66 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
066570 | LG ELECTRONICS INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 2.018.427,76 | 0,16 | 2.018.427,76 | 17.387,00 | 116,09 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
5871 | CHAILEASE HOLDING LTD | Financials | Aktien | 2.009.160,12 | 0,16 | 2.009.160,12 | 210.958,00 | 9,52 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
ZTO | ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REPRESENTIN | Industrie | Aktien | 1.995.831,28 | 0,16 | 1.995.831,28 | 70.724,00 | 28,22 | China | New York Stock Exchange Inc. | USD |
2884 | E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD | Financials | Aktien | 1.987.541,26 | 0,15 | 1.987.541,26 | 1.960.403,00 | 1,01 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
291 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 1.980.166,52 | 0,15 | 1.980.166,52 | 241.785,00 | 8,19 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
TITAN | TITAN COMPANY LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 1.956.484,39 | 0,15 | 1.956.484,39 | 57.658,00 | 33,93 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
1216 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 1.934.660,34 | 0,15 | 1.934.660,34 | 780.266,00 | 2,48 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
PTT.R | PTT NON-VOTING DR PCL | Energie | Aktien | 1.893.231,55 | 0,15 | 1.893.231,55 | 1.664.300,00 | 1,14 | Thailand | Stock Exchange Of Thailand | THB |
OTP | OTP BANK | Financials | Aktien | 1.889.928,59 | 0,15 | 1.889.928,59 | 36.899,00 | 51,22 | Ungarn | Budapest Stock Exchange | HUF |
9633 | NONGFU SPRING LTD H | Nichtzyklische Konsumgüter | Aktien | 1.874.196,73 | 0,15 | 1.874.196,73 | 284.000,00 | 6,60 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
3034 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | IT | Aktien | 1.870.242,53 | 0,15 | 1.870.242,53 | 96.000,00 | 19,48 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
JD | JD.COM ADR REPRESENTING INC | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 1.861.970,11 | 0,15 | 1.861.970,11 | 26.573,00 | 70,07 | China | NASDAQ | USD |
SBK | STANDARD BANK GROUP | Financials | Aktien | 1.857.913,40 | 0,14 | 1.857.913,40 | 211.787,00 | 8,77 | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange | ZAR |
386 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP | Energie | Aktien | 1.837.569,76 | 0,14 | 1.837.569,76 | 3.946.624,00 | 0,47 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
IMP | IMPALA PLATINUM LTD | Materialien | Aktien | 1.825.361,84 | 0,14 | 1.825.361,84 | 129.479,00 | 14,10 | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange | ZAR |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | Financials | Aktien | 1.791.597,36 | 0,14 | 1.791.597,36 | 476.334,00 | 3,76 | Brasilien | XBSP | BRL |
SBIN | STATE BANK OF INDIA | Financials | Aktien | 1.772.334,51 | 0,14 | 1.772.334,51 | 286.128,00 | 6,19 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
TATASTEEL | TATA STEEL LTD | Materialien | Aktien | 1.766.791,58 | 0,14 | 1.766.791,58 | 118.166,00 | 14,95 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
TATAMOTORS | TATA MOTORS LTD | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 1.735.586,50 | 0,14 | 1.735.586,50 | 267.446,00 | 6,49 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
086790 | HANA FINANCIAL GROUP INC | Financials | Aktien | 1.731.133,50 | 0,13 | 1.731.133,50 | 48.939,00 | 35,37 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
6098 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L | Immobilien | Aktien | 1.725.126,02 | 0,13 | 1.725.126,02 | 288.000,00 | 5,99 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
2333 | GREAT WALL MOTOR LTD H | Zyklische Konsumgüter | Aktien | 1.724.023,45 | 0,13 | 1.724.023,45 | 501.530,00 | 3,44 | China | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | HKD |
ULTRACEMCO | ULTRATECH CEMENT LTD | Materialien | Aktien | 1.695.474,56 | 0,13 | 1.695.474,56 | 16.603,00 | 102,12 | Indien | National Stock Exchange Of India | INR |
CEMEXCPO | CEMEX CPO | Materialien | Aktien | 1.687.111,28 | 0,13 | 1.687.111,28 | 2.467.958,00 | 0,68 | Mexiko | Bolsa Mexicana De Valores | MXN |
CPI | CAPITEC LTD | Financials | Aktien | 1.683.985,26 | 0,13 | 1.683.985,26 | 13.176,00 | 127,81 | Südafrika | Johannesburg Stock Exchange | ZAR |
1326 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | Materialien | Aktien | 1.674.146,09 | 0,13 | 1.674.146,09 | 573.250,00 | 2,92 | Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TWD |
096770 | SK INNOVATION LTD | Energie | Aktien | 1.671.857,41 | 0,13 | 1.671.857,41 | 8.333,00 | 200,63 | Korea | Korea Exchange (Stock Market) | KRW |
