Table of Contents

Vinci [1]
Vinci, im Firmennamen VINCI, ist ein französisches Konzessions- und Bauunternehmen, das 1899 als Société Générale d’Enterprises gegründet wurde. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Rueil-Malmaison, in den westlichen Vororten von Paris Vinci ist an der Pariser Börse Euronext notiert und Mitglied des Euro Stoxx 50-Index.
[1] Wikipedia, 28.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Vinci_SA
Ergebnis nach Fakten



#vinci #bau #aktie #aktien #aktienanalyse #fundamentalanalyse #geldanlage #langfristig #investieren #altersvorsorge #geldsparen #börse #finanzen #finanziellefreiheit #depot #depotberatung #aktiekaufen #erfolgreich #aktienkurs
Finanzielle Stabilität | ||
2019 | 2018 | |
Eigenkapitalquote | 25% | 26% |
Gearing | 0% | 0% |
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 2,2 |
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 2,2 |
NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
EBIT/Zinsaufwendung | 9,6 | 10,0 |
Anlagendeckung I | 227% | 370% |
Anlagendeckung II | 569% | 827% |
Goodwill-Anteil | 51% | 49% |
Cash Burn Rate | – | – |
Umlaufintensität | 33% | 380% |
Anlageintensität | 11% | 7% |
Sachinvestitionsquote | 19% | 21% |
Wachstumsquote | 45% | 49% |
Ergebnis | ||
Working Capital Management | ||
Liquidität 1. Grades | 25% | 27% |
Liquidität 2. Grades | 86% | 918% |
Liquidität 3. Grades | 90% | 922% |
Vorratsintensität | 2% | 2% |
Finanzieller Hebel | 1,11 | 1,10 |
Finanzverbindlichkeiten/FCF | 1,4 | 2,2 |
Ergebnis | ||
Ertrag und Rentabilität | ||
Eigenkapitalrendite | 14% | 15% |
Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 19% | 19% |
Eigenkapitalquote·-rendite | 20% | 21% |
Umsatzrendite | 7% | 7% |
Umsatzverdienstrate | 15% | 12% |
Kapitalumschlag | 59% | 59% |
ROCE ~Capital Employed | 20% | 18% |
ROCE ~ALT | 24% | 2% |
ROA | Return on Assets | 4% | 4% |
ROI | Return on Investment | 3% | 3% |
Operativ-Marge | 15% | 12% |
EBIT-Marge | 12% | 11% |
Netto-Marge | 7% | 7% |
Free Cashflow-Marge | 11% | 8% |
Brutto-Marge | 12% | 11% |
Ergebnis |
Aktienpreis | |
2019 | |
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 230% |
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 16 |
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 7 |
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 10 |
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1 |
Enterprise Value / EBIT | 9 |
Enterprise Value / EBITDA | 6 |
Enterprise Value / Free Cashflow | 10 |
Enterprise Value / Sales | 1 |
PEG | Price Earning to Growth [earnings] | 173 |
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] | 43 |
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 6% |
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 95% |
Preiswirkung | Unternehmensrendite | 38% |
Ergebnis |
Unternehmensqualität | |||
2019 | Ist | Ziel | |
Eigenkapitalquote | nOK | 25% | > 40 % |
Abnehmende Verschuldung | nOK | < | |
Umsatzwachstum | OK | 10% | > 7 % |
EBIT-Wachstum | OK | 15% | > 7 % |
Eigenkapitalrendite | nOK | 14% | > 15 % |
Umsatzrendite | nOK | 7% | > 15 % |
ROI | nOK | 3% | > 7 % |
ROCE | OK | 20% | > 10 % |
Free Cashflow – Marge | OK | 11% | > 10 % |
Finanzielle Stabilität | OK | 95% | > 65 % |
Unternehmensrendite | nOK | 38% | > 50 % |
Working Capital Management | nOK | 36% | > 70 % |
Unternemensqualität Score |
Diverse Modellanalysen | |
Piotroski F Score | 4 |
Altman’s Z Score | 1 |
Rechtlicher Hinweis nach WPHG
Die Aktienbewertungen von der Webseite www.mein-aktienmarkt.de beruhen auf das entwickelte Bewertungsschema von MEIN AKTIENMARKT. Die Aktienanalysen von MEIN AKTIENMARKT stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung von Aktien oder anderen Wertpapieren dar und zeigen lediglich die persönliche Meinung bzw. Einschätzung von MEIN AKTIENMARKT.
Sie allein tragen die Verantwortung Ihrer Investments. MEIN AKTIENMARKT übernimmt keine Haftung und ist für Ihr Handeln an der Börse nicht verantwortlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Seien Sie sich bewusst, dass jedes Investment zu einem Totalverlust führen kann!